学科カレンダー
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
9:20~10:10 | 3 | 17 | 20 | 6 | 16 | 19 | 7 | 23 | 8 | 11 | 9 | 18 | 13 | 14 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 8 | 18 | 2 | 16 | 11 | 15 | 5 | 12 | ||||
10:20~11:10 | 15 | 14 | 18 | 23 | 11 | 10 | 4 | 22 | 12 | 20 | 5 | 6 | 16 | 17 | 9 | 7 | 22 | 14 | 11 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 13 | 18 | 8 | ||||
11:20~12:10 | 適 | 2 | 9 | 22 | 適 | 5 | 13 | 適 | 3 | 10 | 19 | 適 | 2 | 7 | 適 | 15 | 23 | 12 | 適 | 17 | 13 | 適 | 7 | 22 | 3 | 適 | 17 | ||||
13:10~14:00 | 1 | 7 | 4 | 13 | 1 | 15 | 11 | 1 | 16 | 7 | 14 | 1 | 4 | 6 | 1 | 18 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 | 23 | 17 | 1 | 19 | ||||
14:10~休憩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:10~16:00 | 6 | 23 | 12 | 5 | 20 | 18 | 適 | 9 | 17 | 2 | 8 | 11 | 19 | 適 | 22 | 13 | 6 | 8 | 4 | 15 | 適 | 20 | 10 | 14 | 16 | 9 | |||||
16:10~17:00 | 8 | 22 | 19 | 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 5 | 15 | 12 | 3 | 20 | 1 | 23 | 10 | 16 | 17 | 9 | 14 | 1 | 11 | 12 | 18 | 4 | 22 | |||||
17:20~18:10 | 5 | 3 | 15 | 4 | 9 | 20 | 19 | 18 | 16 | 22 | 8 | 15 | 17 | 11 | 2 | 6 | 10 | 12 | 19 | 8 | 7 | 23 | |||||||||
18:20~19:10 | 10 | 適 | 17 | 8 | 22 | 2 | 14 | 適 | 4 | 23 | 12 | 3 | 20 | 適 | 15 | 13 | 7 | 23 | 5 | 適 | 12 | 11 | |||||||||
19:20~20:10 | 11 | 1 | 7 | 12 | 23 | 16 | 6 | 1 | 13 | 10 | 9 | 5 | 8 | 1 | 19 | 18 | 16 | 22 | 17 | 1 | 20 | 2 |
■第1段階■第2段階■適性検査
■イベント行事